Así lo había anunciado el Secretario del Interior americano, Mr. Kempthorne, en el "ESRI UC Senior Executive Summit" en San Diego. Allí, el hombre dijo que los 35 años de archivos del Sistema Landsat estarían disponible a través del EROS Data Center (EDC) del USGS. Inicialmente se pondrán en línea las imágenes del Landsat 7, aunque en fechas posteriores se agregaría el resto del archivo Landsat.
Hoy he probado obtener datos de los Landsat TM 4 y 5 y están disponibles para consultar su calidad, etc y también para bajarlas.
No así las viejas Landsat MSS, aunque sí se puede consultar la base de imágenes disponibles.
Todas las imágenes se pueden obtener con una aplicación llamada USGS Global Visualization Viewer, escrita en Java. Otros tipos de imágenes, por ejemplo ASTER, se pueden obtener con el mismo visor, previo pago de las mismas etc. Las siguientes tablas indican qué productos están disponibles en línea para su descarga gratuita. No puse todas las tablas para no aburrirlos. Para verlas a todas las tablas de productos disponibles deberían seguir el vínculo "About Browse Images" al pie de esta Entrada.
La columna "Download available" indica la disponibilidad gratuita del producto en cuestión, para descargar desde GloVis (a la fecha de la publicación de este post).
Aerial | Data Description | Download Available |
NAPP | National Aerial Photography Program (1987 - present) | Yes |
NHAP | National High Altitude Photography (1980 - 1989) | Yes |
Landsat Archive Collections | Data Description | Download Available |
L7 SLC-off (2003-->) | Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) Scan Line Corrector Off (SLC-off) (2003 - present) | Yes |
L7 SLC-on (1999-2003) | Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) (1999 - May 2003) | Yes |
Landsat 4-5 TM | Landsat 4-5 Thematic Mapper (TM) (1982 - present) | No |
Landsat 4-5 MSS | Landsat 4-5 Multispectral Scanner (MSS) (1982 - 1992) | No |
Landsat 1-3 MSS | Landsat 1-3 Multispectral Scanner (MSS) (1972 - 1983) | No |
L4-7 Combined | Landsat 4-7 MSS, TM, and ETM+ Combined | No |
Landsat Decadal Collections | Data Description | Download Available |
GLS 2005 (2003 - 2008) | Global Land Survey 2005 (2003 - 2008) | Yes |
GLS 2000 (1999-2003) | Global Land Survey 2000 (1999 - 2003) | Yes |
ETM+ (1999-2003) | Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified ETM+ (1999 - 2003) | Yes |
ETM+ Pan (1999-2003) | Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified Pan-Sharpened ETM+ (1999 - 2003) | Yes |
ETM+ Pan Mosaics | Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified Pan-Sharpened ETM+ Mosaics | Yes |
TM (1987-1997) | Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified Thematic Mapper (TM) (1987 - 1997) | Yes |
TM Mosaics | Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified Thematic Mapper (TM) Mosaics | Yes |
MSS 4-5 (1982-1987) | Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified Multispectral Scanner (MSS) 4-5 (1982 - 1987) | Yes |
MSS 1-3 (1972-1983) | Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified Multispectral Scanner (MSS) 1-3 (1972 - 1983) | Yes |
Landsat Science Collections | Data Description | Download Available |
MRLC/MTBS Radiance | Multi-Resolution Landsat Characterization Terrain Corrected (TC) | Yes |
MRLC/MTBS Reflectance | Multi-Resolution Landsat Characterization Reflectance Adjusted | Yes |
NALC Triplicates | North American Landscape Characterization (NALC) Triplicates | Yes |
Systematic ETM+ | Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus Systematically Terrain Corrected (1999-May 2008) | Yes |
Fuentes
Earth Explorer
GloVis
Where to get data.
About Browse Images, USGS Global Visualization Viewer
Kempthorne Announces that 35 Years of Landsat Data Free to Public
Entrevista a Kempthorne y al Director del USGS Mark Myers.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario